JSM-kausi alkoi 6.–7.9. kolmen vierasottelun merkeissä Vaasassa ja Nokialla.
Ykkösjoukkueella vaikeaa Vaasassa
Ykkösjoukkue matkusti peräti yhdeksän pelaajan voimin Vaasaan, jossa vastaan asettuivat lauantaina Kurikan Visa ja sunnuntaina Vaasan Shakkiseura.
Lauantain koitokseen kurikkalaisia vastaan ykkösjoukkue lähti vahvuuslukujen valossa varsin selvänä ennakkosuosikkina. Ensi kertaa 1. divisioonassa pelaavat kurikkalaiset kamppailivat kuitenkin ansiokkaasti, ja vaihtelevien vaiheiden jälkeen ottelu päättyi pistejakoon.
| Pöytä | KurVi | Tulos | AkaaS |
| 1 | Jami Valpas (2004) | 0–1 | M Jukka Taivainen (2185) |
| 2 | Sara-Olivia Sippola (1999) | 1–0 | Jukka Harju (2076) |
| 3 | Ville-Veikko Koivusalo (1920) | 1–0 | Mika Pyykkönen (2043) |
| 4 | Vilho Jaakkola (1825) | 1–0 | Tapio Tuomala (2020) |
| 5 | Jukka Keravuori (1765) | 0–1 | Kalervo Räisänen (2004) |
| 6 | Jukka Lindroos (1731) | ½–½ | Petri Pietarinen (1935) |
| 7 | Jesse Valpas (1656) | ½–½ | Ari Sieranoja (1925) |
| 8 | Krister Mäkelä (1580) | 0–1 | Eetu Tiiva (1910) |
| 4–4 |
Sunnuntaina vastuksen ennakoitiin olevan vielä astetta kovempaa ja kokoonpanoon nostettiin tuore vahvistus FM Jyrki Kytöniemi. Ottelun alkuvaiheessa tilanne näyttikin hyvältä, kun Pyykkösen ja Tiivan vähäeleisen kuivattelun jälkeen mainion viikonlopun pelannut Kalervo Räisänen siirsi akaalaiset johtoon.
Vaasalaiset olivat kuitenkin selvästi sisuuntuneet viime kauden tappiostaan, ja lukuun ottamatta kärkipöytää loput pelit kääntyivät valitettavasti tappiollisiksi osin hyvistäkin asemista. Sarjapisteet jäivät siten Vaasaan selvin lukemin.
| Pöytä | VSS | Tulos | AkaaS |
| 1 | FM Kari Tammela (2129) | ½–½ | FM Jyrki Kytöniemi (2189) |
| 2 | Kari Kinnunen (2137) | 1–0 | M Jukka Taivainen (2185) |
| 3 | Karl Nyman (2068) | 1–0 | Jukka Harju (2076) |
| 4 | Jarmo Peltomäki (1962) | ½–½ | Mika Pyykkönen (2043) |
| 5 | Benjamin Helander (1972) | 1–0 | Tapio Tuomala (2020) |
| 6 | Grels Linqvist (1955) | 0–1 | Kalervo Räisänen (2004) |
| 7 | Tapio Aropaltio (1931) | 1–0 | Petri Pietarinen (1935) |
| 8 | David Collander (1876) | ½–½ | Eetu Tiiva (1910) |
| | | 5½–2½ | |
AkaaS 2 hallittuun voittoon Nokialla
Kakkosjoukkue matkusti sunnuntaina 7.9. CC Nokian kolmosjoukkueen vieraaksi. Ykkösjoukkueen vahvistumisen myötä jalkeille saatiinkin vahva joukkue, ja vahvuuslukueroa oli jokaisella pöydällä vähintään 200 selopistettä.
Kahdella viimeisellä pöydällä asemat kääntyivät voittoa enteileviksi jo avausvaiheessa. Isäntäjoukkue laittoi kuitenkin tiukasti kampoihin kärkipöydillä:
| Pöytä | CC Nokia 3 | Tulos | AkaaS 2 |
| 1 | Anssi Halmesvirta (1663) | ½–½ | Juha Piho (1883) |
| 2 | Jyrki Sillanpää (1615) | 1–0 | Juha Hotari (1839) |
| 3 | Jouni Kainukangas (1496) | 0–1 | Harri Mikkonen (1828) |
| 4 | Joonas Thusberg (uusi) | 0–1 | Henri Nikander (1791) |
| 1½–2½ |
Seuraavat ottelut
Molempien joukkueiden kausi jatkuu lauantaina 27.9, jolloin AkaaS 1 pyrkii korjaamaan kurssiaan kotiluolassaan Lahden Shakkia vastaan. AkaaS 2 puolestaan jatkaa vieraskiertuettaan Kangasalle, jossa vastaan asettuu Kangasalan Shakkiklubi.
Tulospalvelu
Pelit, AkaaS 1 (linkki vie Lichess-tutkielmaan)
Artikkelikuva: Jussi Salminen
